Rezultati  ZAGREBAČKI atletski petoboj  24.10.2010.
  žene       60 m koplje dalj disk 400/800m   ukupno
                       
1. Jelena Čepo Ž-40   666 299 365 192 177 0 1699
2. Đurđica Božić Ž-50   551 204 107 213 184 0 1259
3. Ivana Sraga Ž-40   462 365 153 209 2 0 1191
4. Melita Milivojević B. Ž-60   153 366   370   0 889
5. Ivana Vranjković Ž-30   235 269 59 195 0 0 758
  Ana Mrčić Ž-40       580     0 580
                    0  
  muški-kadeti               0  
1. Lovro Galović Mla-kad   160 145 182 170 106 0 763
2. Martin Galović Mla-kad   143 148 153 198 116 0 758
  muški       60 m koplje dalj disk 400/800m   ukupno
1. Siniša Pasanec M-45   740 367 538 451 493 0 2589
2. Damir Pušelj M-45   662 326 611 368 334 0 2301
3. Željko Vrbanc M-50   555 511 625 399 61 0 2151
4. Vladimir Junger M-55   835 276 706 317 11 0 2145
5. Mario Pasanec M-40   600 282 680 328 252 0 2142
6. Miroslav Milivojević M-70   407 393 559 446 88 0 1893
7. Antun Šeremet M-50   349 398 512 253 350 0 1862
8/9 Željko Drveni M-50   349 287 351 382 239 0 1608
8/9 Mladen Sraga M-45   321 270 471 444 102 0 1608
10. Ivan Graberec M-45   373 231 256 351 292 0 1503
11. Neven Galović M-40   291 322 429 206 133 0 1381
12. Anđelko Trbušić M-35   220 380 190 536 0 0 1326
13. Dražen Cerjanec M-50   191 287 149 413 0 0 1040
  Berislav Zetić M-45   946   827     0 1773
  Krešimir Košić M-35       557     0 557
  Nikola Turk M-80     436       0 436
  Vladimir Vraneša M-55           406 0 406
  Neven Kovačev M-S         367   0 367