BOLOGNA - CAMPO SPORTIVO BAUMANN - 10 APRILE 2010  
CLASSIFICHE FINALI PENTATHLON LANCI MASCHILE
POS. Atleta Società ANNO CAT. MARTELLO PESO DISCO GIAVELLOTTO MARTELLO M.C. Totale
Risultato Punti Risultato Punti Risultato Punti Risultato Punti Risultato Punti Punti
1 VALSECCHI ALESSANDRO Ass. Pol. Capriolese 75 MM35 31,45 389 12,44 661 36,71 608 31,64 328 11,78 565 2551
2 RAMELLA VALET MARCO ASD Master Athletics T. Biella 72 MM35 37,79 495 8,39 408 26,03 394 N 0 9,87 456 1753
                               
1 REMUS MASSIMILIANO ASD Master Athletics T. Biella 70 MM40 48,21 747 9,50 521 31,44 556 31,50 359 14,61 788 2971
2 TORTORICI EMANUELE Atl. Sandro Calvesi 67 MM40 33,28 471 12,11 697 29,52 514 33,79 379 8,94 437 2498
3 VISCIDO GIUSEPPE Atl. Insieme New Foods 70 MM40 21,34 255 9,89 546 31,71 562 17,98 155 9,51 472 1990
4 NEROZZI MASSIMILIANO Acquadela Bologna 69 MM40 18,47 204 6,33 310 18,70 283 24,72 255 6,55 293 1345
                               
1 MAROCCHIO PIERGIORGIO ASD Pol. Lib. Lupatotina 64 MM45 21,59 299 9,09 541 24,51 455 36,03 474 8,63 457 2226
2 BENEDETTI MASSIMO Atletica Ravenna 61 MM45 23,59 338 9,20 549 24,04 444 31,10 391 8,55 451 2173
3 DI FANT FABRIZIO Atl. Follonica 64 MM45 24,89 364 8,93 530 25,47 478 N 0 8,46 446 1818
                             
1 BELLANTONI MICHELANGELO Atl. Sandro Calvesi 56 MM50 34,34 524 12,75 786 39,31 668 34,76 481 12,94 653 3112
2 INNOCENTI RICCARDO Atl. Pistoia 57 MM50 38,30 601 10,25 607 34,94 578 28,86 376 14,66 756 2918
3 MILETA MARIN Sef Virtus Emilsider Bologna 58 MM50 N 0 10,32 612 33,44 547 42,83 627 15,56 810 2596
4 MUNARI GIAMPAOLO A.S.D. Al. Athlon Padova 56 MM50 20,90 267 10,74 642 28,47 447 41,62 605 10,13 487 2448
5 BUIATTI LUCIO G.S. Voltan Martellago 59 MM50 20,00 251 9,27 537 24,54 368 48,84 737 8,51 392 2285
6 CORBELLI WERTER Olimpia Amatori Rimini 57 MM50 26,51 374 8,56 487 22,95 337 27,55 353 8,93 416 1967
                               
1 MOIRAGHI ANGELO Atl. Rovellasca 51 MM55 36,72 648 10,24 668 31,77 569 27,65 399 13,89 769 3053
2 SANGERMANO SANDRO Pol. Roma XIII 54 MM55 37,61 667 9,19 586 31,73 568 25,22 352 13,20 724 2897
3 PERBELLINI PAOLO ASD Pol. Lib. Lupatotina 52 MM55 26,38 426 9,81 634 28,84 504 42,17 684 11,96 645 2893
4 MANCINI ROBERTO Liberatletica Roma 51 MM55 32,26 551 9,44 606 28,62 499 25,18 351 11,27 601 2608
5 BONORA BRUNO Acquadela Bologna 54 MM55 28,81 478 8,87 562 33,31 603 22,70 304 10,98 583 2530
6 BIZZOCCHI FABIO Atl. Rimini Nord Santarcangelo 55 MM55 20,91 310 9,96 646 27,68 479 23,47 319 9,82 509 2263
7 PERBELLINI RICCARDO ASD Pol. Lib. Lupatotina 55 MM55 22,58 345 7,82 481 25,08 422 21,58 283 8,72 440 1971
                               
1 OCCHIALINI LUCIANO Atletica Trento C.M.B. 48 MM60 34,58 598 12,70 842 35,16 611 29,08 458 14,58 746 3255
2 SAGONI ROBERTO Giovanni Scavo 2000 Atletica 47 MM60 31,27 527 10,51 674 41,55 749 28,00 436 13,38 674 3060
3 BETTUCCI FRANCESCO S.E.F. Macerata 47 MM60 34,55 597 8,41 515 39,17 698 28,87 454 13,56 685 2949
4 GIANOLI REZIO Masteratletica ASA Vicenza 47 MM60 35,33 614 9,85 624 30,69 516 26,08 397 13,21 665 2816
  BORGHI EMILIO Modena Atletica 49 MM60 15,59 198     RIT           198 RIT
                               
1 FRANCO GIUSEPPE GS Tortellini Voltan  Martellago 41 MM65 23,98 433 11,64 841 32,99 632 36,62 696 9,82 505 3107
2 VANNINI GIULIANO Liberatletica Roma 42 MM65 28,78 548 10,44 741 32,05 610 21,45 349 14,06 774 3022
3 SCHIAVONI GIORGIO Acquadela Bologna 43 MM65 35,39 707 9,22 639 28,84 535 29,04 520 10,69 560 2961
4 CAPPELLA VINCENZO S.E.F. Macerata 42 MM65 25,95 480 8,75 600 27,22 497 34,19 639 11,29 598 2814
5 POCATERRA LEONARDO Acquadela Bologna 43 MM65 27,46 516 9,54 666 28,98 538 17,92 271 12,97 704 2695
6 MARIANI GIANCARLO S.E.F. Macerata 45 MM65 19,32 323 8,28 561 26,18 473 23,39 392 10,42 543 2292
7 RAIMONDI CARMELO CUS Lecce 41 MM65 22,53 399 7,29 480 22,97 401 20,70 332 8,99 453 2065
                               
1 BECHI FRANCO Assi Banca Toscana Firenze 39 MM70 44,24 958 10,78 760 34,09 737 27,20 525 16,70 968 3948
2 BENEVENIA UMBERTO Atl. Sandro Calvesi 40 MM70 30,67 617 11,88 851 34,87 758 30,88 616 13,20 738 3580
3 GUARINO FRANCESCO CUS Roma 39 MM70 31,07 627 10,52 739 29,73 624 27,48 532 12,36 684 3206
4 MORANDI PAOLO AS La Fratellanza Modena 38 MM70 20,88 376 9,32 640 32,59 698 20,66 366 8,11 410 2490
5 LOTTI DANIELE Atl. Borgo a Buggiano 37 MM70 20,83 375 8,27 554 23,35 461 21,97 398 8,27 420 2208
6 HIRAT CARLO A.S.D. Atl. Athlon Padova 39 MM70 17,86 303 8,78 595 21,91 425 22,73 416 8,65 444 2183
                               
1 FORTI ADRIANO Atl. Ambrosiana 35 MM75 22,72 500 8,91 678 23,05 524 20,39 420 9,93 575 2697
2 ANCILLOTTI MARIO Atl. Borgo a Buggiano 32 MM75 24,45 548 8,20 614 18,07 384 16,84 326 9,24 528 2400
3 BRACCO GIORGIO CUS Roma 33 MM75 20,23 430 7,09 515 19,44 423 14,85 273 8,69 490 2131
4 MARCHESINI ALBERTO Acquadela Bologna 33 MM75 11,51 190 6,96 503 18,20 388 15,77 297 4,88 231 1609
                               
1 ROVELLI GIUSEPPE Daini Carate Brianza 18 MM90 21,70 874 6,90 763 16,01 645 11,07 331 7,95 637 3250
2 CAPOZZI RENATO Olimpia Amatori Rimini 16 MM90 11,67 403 5,16 539 12,19 459 5,36 103 4,88 349 1853